Spring TX US
Per la settimana di 13 May 2019 attraverso 19 May 2019 203 segnalazione dei pendolari.
Efficienza: 2% Miglia salvato : 147,615 CO2 salvato : 63mt
n = 203 Modalità pendolarismo |
Efficienza Beneficio |
Frequenza |
Media Viaggio Miglia |
Totale Pendolarismo Miglia |
Miglia Risparmiato/i |
Carbonio Impatto |
CO2 Risparmiato/i |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guido da solo | 0 | 40.3% | 6963 | 8779816 | 0 | 3605mt | 0 |
Carpool con un'altra persona | 50% | 6.8% | 37 | 7805 | 3903 | 3563lb | 3563lb |
Carpool con altre due persone | 67% | 2.2% | 84 | 5777 | 3851 | 1690lb | 3381lb |
Carpool con altre tre persone | 75% | 1.5% | 718 | 33026 | 24769 | 7297lb | 21892lb |
Carpool con altre quattro persone | 80% | 0.6% | 587 | 11149 | 8919 | 1983lb | 7932lb |
Carpool con altre cinque persone | 85% | 0.4% | 13 | 141 | 120 | 19lb | 105lb |
Carpool con altre sei persone o più | 90% | 1.7% | 29 | 1549 | 1394 | 855lb | 7694lb |
Piccolo vanpool | 86% | 1.0% | 25 | 750 | 643 | 95lb | 572lb |
Grande vanpool | 90% | 0.1% | 46 | 184 | 166 | 16lb | 147lb |
A piedi o in bicicletta | 100% | 1.5% | 3 | 156 | 156 | 0 | 921lb |
Moto o scooter | 90% | 0.1% | 35 | 69 | 62 | 6lb | 55lb |
Lavoro da casa / telelavoro | 100% | 0.8% | 18 | 474 | 474 | 0 | 422lb |
Trasporto pubblico di massa | 100% | 43.0% | 77 | 103159 | 103159 | 0 | 91240lb |
Totale della settimana | 2% | 100.0% | 2861 | 8944054 | 147615 | 3612mt | 63mt |
Totale annualizzato | 465090781 | 7675956 | 187822mt | 3253mt |
Per la settimana di 28 Gennaio 2021.