Spring TX US
Pour la semaine du 13 May 2019 à 19 May 2019 203 participants.
Efficacité énergétique: 2% miles sauvé: 147,615 CO2 sauvé: 63mt
n = 203 Mode de navettage |
Efficacité Efficacité |
Fréquence |
Moyenne Trajet miles |
Total Trajet miles |
miles Sauvés |
Empreinte Carbone |
CO2 Sauvés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduite solo | 0 | 40.3% | 6963 | 8779816 | 0 | 3605mt | 0 |
Covoiturage avec (1) personne | 50% | 6.8% | 37 | 7805 | 3903 | 3563lb | 3563lb |
Covoiturage avec (2) personnes | 67% | 2.2% | 84 | 5777 | 3851 | 1690lb | 3381lb |
Covoiturage avec (3) personnes | 75% | 1.5% | 718 | 33026 | 24769 | 7297lb | 21892lb |
Covoiturage avec (4) personnes | 80% | 0.6% | 587 | 11149 | 8919 | 1983lb | 7932lb |
Covoiturage avec (5) personnes | 85% | 0.4% | 13 | 141 | 120 | 19lb | 105lb |
Covoiturage avec (6) personnes ou plus | 90% | 1.7% | 29 | 1549 | 1394 | 855lb | 7694lb |
Petit Vanpool | 86% | 1.0% | 25 | 750 | 643 | 95lb | 572lb |
Gros Vanpool | 90% | 0.1% | 46 | 184 | 166 | 16lb | 147lb |
Marche ou Bicyclette | 100% | 1.5% | 3 | 156 | 156 | 0 | 921lb |
Moto ou Scooter | 90% | 0.1% | 35 | 69 | 62 | 6lb | 55lb |
Télétravail | 100% | 0.8% | 18 | 474 | 474 | 0 | 422lb |
Transport en commun | 100% | 43.0% | 77 | 103159 | 103159 | 0 | 91240lb |
Total Semaine | 2% | 100.0% | 2861 | 8944054 | 147615 | 3612mt | 63mt |
Total annualisé | 465090781 | 7675956 | 187822mt | 3253mt |
Pour la semaine du 20 janvier 2021.