New York NY US
Pour la semaine du 13 May 2019 à 19 May 2019 1903 participants.
Efficacité énergétique: 33% miles sauvé: 4,410,684 CO2 sauvé: 1,741mt
n = 1903 Mode de navettage |
Efficacité Efficacité |
Fréquence |
Moyenne Trajet miles |
Total Trajet miles |
miles Sauvés |
Empreinte Carbone |
CO2 Sauvés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conduite solo | 0 | 36.2% | 1279 | 8041319 | 0 | 4526mt | 0 |
Covoiturage avec (1) personne | 50% | 3.6% | 1187 | 747645 | 373823 | 103mt | 103mt |
Covoiturage avec (2) personnes | 67% | 1.2% | 6831 | 1475449 | 983638 | 195mt | 390mt |
Covoiturage avec (3) personnes | 75% | 1.1% | 121 | 23000 | 17250 | 5036lb | 15108lb |
Covoiturage avec (4) personnes | 80% | 0.4% | 139 | 9750 | 7800 | 1722lb | 6889lb |
Covoiturage avec (5) personnes | 85% | 0.2% | 108 | 4318 | 3671 | 649lb | 3677lb |
Covoiturage avec (6) personnes ou plus | 90% | 0.1% | 432 | 9503 | 8553 | 956lb | 8602lb |
Petit Vanpool | 86% | 0.4% | 1101 | 78150 | 66986 | 9123lb | 54739lb |
Gros Vanpool | 90% | 0.2% | 17052 | 562699 | 506429 | 50039lb | 204mt |
Marche ou Bicyclette | 100% | 0.9% | 25 | 3808 | 3808 | 0 | 3037lb |
Moto ou Scooter | 90% | 0.0 | 198 | 791 | 712 | 70lb | 628lb |
Télétravail | 100% | 0.1% | 62 | 1178 | 1178 | 0 | 1041lb |
Transport en commun | 100% | 55.5% | 253 | 2436839 | 2436839 | 0 | 1002mt |
Total Semaine | 33% | 100.0% | 772 | 13394449 | 4410684 | 4855mt | 1741mt |
Total annualisé | 696511348 | 229355586 | 252458mt | 90553mt |
Pour la semaine du 20 janvier 2021.