Statistiques de Transport

Moreno Valley CA US

Pour la semaine du 08 Apr 2024 à 14 Apr 2024 142 participants.

Efficacité énergétique: 46%  miles sauvé: 128,359  CO2 sauvé: 58mt

n = 142

Mode de navettage
Efficacité
Efficacité
Fréquence Moyenne
Trajet
miles
Total
Trajet
miles
miles
Sauvés
Empreinte
Carbone
CO2
Sauvés
Conduite solo 34.2% 176 115190 84436lb
Covoiturage avec (1) personne 50% 10.3% 73 14533 7266 7221lb 7221lb
Covoiturage avec (2) personnes 67% 2.0% 1880 73327 48885 21736lb 43472lb
Covoiturage avec (3) personnes 75% 2.3% 93 4099 3074 911lb 2734lb
Covoiturage avec (4) personnes 80% 0.6% 30 335 268 60lb 238lb
Covoiturage avec (5) personnes 85% 0.1% 21 42 36 6lb 32lb
Covoiturage avec (6) personnes ou plus 90% 1.8% 23 781 703 1190lb 10709lb
Gros Vanpool 90% 0.4% 13 102 92 9lb 81lb
Marche ou Bicyclette 100% 2.1% 19 739 739 654lb
Télétravail 0.3%
Transport en commun 100% 45.9% 77 67297 67297 63207lb
Total Semaine 46% 100.0% 144 276444 128359 52mt 58mt
Total annualisé       14375081 6674682 2726mt 3027mt